Обычный отчёт | Управленческая аналитика |
Количество заключённых сделок | Динамика сделок относительно предыдущего периода |
Общая сумма продаж | Выполнение плана и отклонение от целевых значений |
Количество заявок | Эффективность обработки входящих обращений |
Результаты менеджеров | Сравнение сотрудников с учётом нагрузки и конверсии |
Источники обращений | Сравнение каналов по качеству и результативности |
Аналитический блок | Основные показатели |
Общая динамика продаж | Количество сделок, сумма продаж, изменение относительно предыдущего периода |
Менеджеры | Результаты сотрудников, конверсия, количество сделок |
Источники заявок | Количество обращений, успешные сделки, конверсия |
Выполнение плана | Плановые и фактические значения |
Динамика | Изменение показателей за неделю и месяц |
Управленческая отчётность позволяет руководителю оценивать результаты бизнеса, контролировать работу сотрудников и своевременно обнаруживать отклонения в продажах.